Apple щойно випустила свої нові пристрої — і якщо ви плануєте здивувати родину чи друзів за кордоном новеньким iPhone, ви не одні. iPhone — один із найпопулярніших подарунків, які надсилають зі США в інші країни. За правильної підготовки ваша посилка прибуде безпечно, швидко та без затримок.
Нижче ми крок за кроком розповімо, як відправити iPhone за кордон.
| Destination | De minimis (C2C gift | Duties & taxes | Estimated $1300 shipment duties and taxes payment |
|---|---|---|---|
| Austria | €45 gift exemption | 0% duty, 20% VAT | $260 |
| Belgium | €45 gift exemption | 0% duty, 21% VAT | $273 |
| Bulgaria | €45 gift exemption | 0% duty, 20% VAT | $260 |
| Croatia | €45 gift exemption | 0% duty, 25% VAT | $325 |
| Cyprus | €45 gift exemption | 0% duty, 19% VAT | $247 |
| Czechia | €45 gift exemption | 0% duty, 21% VAT | $273 |
| Denmark | €45 gift exemption | 0% duty, 25% VAT | $325 |
| Estonia | €45 gift exemption | 0% duty, 22% VAT | $286 |
| Finland | €45 gift exemption | 0% duty, 25.5% VAT | $331.50 |
| France | €45 gift exemption | 0% duty, 20% VAT | $260 |
| Germany | €45 gift exemption | 0% duty, 19% VAT | $247 |
| Greece | €45 gift exemption | 0% duty, 24% VAT | $312 |
| Hungary | €45 gift exemption | 0% duty, 27% VAT | $351 |
| Ireland | €45 gift exemption | 0% duty, 23% VAT | $299 |
| Italy | €45 gift exemption | 0% duty, 22% VAT | $286 |
| Latvia | €45 gift exemption | 0% duty, 21% VAT | $273 |
| Lithuania | €45 gift exemption | 0% duty, 21% VAT | $273 |
| Luxembourg | €45 gift exemption | 0% duty, 17% VAT | $221 |
| Malta | €45 gift exemption | 0% duty, 18% VAT | $234 |
| Netherlands | €45 gift exemption | 0% duty, 21% VAT | $273 |
| Poland | €45 gift exemption | 0% duty, 23% VAT | $299 |
| Portugal | €45 gift exemption | 0% duty, 23% VAT | $299 |
| Romania | €45 gift exemption | 0% duty, 19% VAT | $247 |
| Slovakia | €45 gift exemption | 0% duty, 20% VAT | $260 |
| Slovenia | €45 gift exemption | 0% duty, 22% VAT | $286 |
| Spain | €45 gift exemption | 0% duty, 21% VAT | $273 |
| Sweden | €45 gift exemption | 0% duty, 25% VAT | $325 |
| Ukraine | 150 EUR | Duty: 10%, Excise tax - 22EUR/pc, VAT: 20% | ~ $400 |
| Georgia | 300 GEL | ~ 20% duty on mobile phones + VAT 18% | ~ $550 |
| Kazakhstan | ≈ 200 EUR | ~ 5% duty on mobile phones + VAT 12% | ~ $230 |
| Kyrgyzstan | ≈ 200 EUR | ~ 15% duty + VAT ~12% | ~ $230 |
| Uzbekistan | $200 per month per recipient | ~ 20% duty on mobile phones + VAT 20% | ~ $572 |
| Armenia | 300 USD | ~ 20% duty on mobile phones + VAT 20% | ~ $572 |
| Azerbaijan | 0 USD | ~15% duty on mobiles + VAT 18% | ~ $465 |
Усі відправлення можна відстежувати онлайн до самого вручення.
Найкращі подарунки заслуговують на найкращу доставку 💙. З Meest ви відправите швидко, безпечно та вигідно — зі США прямо до ваших рідних за кордоном.
Ваше повідомлення успішно відправлено.
Ми зв'яжемося з вами найближчим часом.